© 2025 MSP PRAGATI 5.0 - All Rights Reserved
| FROM | TO | DATE | FLIGHT | DEP | ARR |
|---|---|---|---|---|---|
| DMK | 0400 HRS | 2305 HRS | 20-May | LKO | FD147 |
| SAI | 1110 HRS | 1010 HRS | 21-May | DMK | FD610 |
| DMK | 1625 HRS | 1515 HRS | 25-May | SAI | FD615 |
| LKO | 2235 HRS | 2015 HRS | 25-May | DMK | FD146 |
| FROM | TO | DATE | FLIGHT | DEP | ARR |
|---|---|---|---|---|---|
| SAI | 0620 HRS | 0150 HRS | 21-May | CCU | 6E1655 |
| CCU | 0855 HRS | 0720 HRS | 25-May | SAI | 6E1656 |
| FROM | TO | DATE | FLIGHT | DEP | ARR |
|---|---|---|---|---|---|
| KUL | 0735 HRS | 2320 HRS | 20-May | DEL | D7183 |
| SAI | 1450 HRS | 1345 HRS | 21-May | KUL | KT172 |
| KUL | 1315 HRS | 1000 HRS | 25-May | SAI | KT171 |
| DEL | 2205 HRS | 1855 HRS | 25-May | KUL | D7182 |
| FROM | TO | DATE | FLIGHT | DEP | ARR |
|---|---|---|---|---|---|
| BKK | 0700 HRS | 0105 HRS | 23-May | AMD | TG 344 |
| SAI | 1220 HRS | 1050 HRS | 23-May | BKK | PG 905 |
| BKK | 1440 HRS | 1305 HRS | 27-May | SAI | PG 906 |
| AMD | 0010 HRS | 2100 HRS | 27-May | BKK | TG 343 |
| FROM | TO | DATE | FLIGHT | DEP | ARR |
|---|---|---|---|---|---|
| SAI | 0620 HRS | 0150 HRS | 23-May | CCU | 6E1655 |
| CCU | 0855 HRS | 0720 HRS | 28-May | SAI | 6E1656 |
| FROM | TO | DATE | FLIGHT | DEP | ARR |
|---|---|---|---|---|---|
| DMK | 0630 HRS | 0400 HRS | 23-May | BOM | SL219 |
| SAI | 1110 HRS | 1005 HRS | 23-May | DMK | FD610 |
| DMK | 1300 HRS | 1155 HRS | 27-May | SAI | FD616 |
| BOM | 2335 HRS | 2050 HRS | 27-May | DMK | SL218 |
| FROM | TO | DATE | FLIGHT | DEP | ARR |
|---|---|---|---|---|---|
| DMK | 0435 HRS | 0030 HRS | 23-May | CCU | FD121 |
| SAI | 1110 HRS | 1005 HRS | 23-May | DMK | FD 610 |
| KUL | 1850 HRS | 1530 HRS | 27-May | SAI | KT 173 |
| CCU | 2220 HRS | 2045 HRS | 27-May | KUL | AK 65 |
Cambodia is culturally conservative, especially at temples.